【選購指南】PS5、PS5 Slim 和 PS5 Pro 差異在哪?究竟該入手哪一款?
🎮 PS5 各版本總整理比較表
項目 | PS5 原版(2020) | PS5 Slim(2023) | PS5 Pro(2024) |
---|---|---|---|
💡 是否上市 | ✅ 已停售部分版本 | ✅ 上市 | ✅ 已上市 |
📏 機身體積 | 最大、最重 | 小約 30%、輕約 18~24% | 與 Slim 相近 |
🧠 CPU | 8 核 AMD Zen 2 | 同原版 | 同架構,頻率提升 |
🎮 GPU | RDNA 2(10.28 TFLOPs) | 同原版 | RDNA 3(約 17~18 TFLOPs) |
💾 儲存空間 | 825GB SSD | 1TB SSD | 2TB SSD |
📀 光碟機 | 內建或無光碟版 | 模組化光碟機(可拆) | 模組化光碟機(可加購) |
🔋 功耗 | 高 | 降低 | 稍增(因性能提升) |
📹 畫質表現 | 4K 30/60fps | 同原版 | 更穩定 4K60fps / 8K 支援 |
🧠 AI升頻 | ❌ 無 | ❌ 無 | ✅ PlayStation Super Resolution(PSSR) |
💰 台灣定價 | 約 NT$17,000 起(已停產) | 約 NT$14,980~19,380 | 約 NT$24,280(數位版) |
PS5 各版本機身體積
型號 | 高度 | 深度 | 寬度 |
---|---|---|---|
PS5(光碟版) | 390 mm | 260 mm | 104 mm |
PS5(數位版) | 390 mm | 260 mm | 92 mm |
PS5 Slim(光碟版) | 358 mm | 216 mm | 96 mm |
PS5 Slim(數位版) | 358 mm | 216 mm | 80 mm |
🛍️ 入手建議(依使用者類型)
使用者類型 | 推薦版本 | 原因說明 |
---|---|---|
✅ 第一次買 PS5 的人 | PS5 Slim 數位版 | 最平價、體積小、不佔空間 |
📀 需要光碟的人 | PS5 Slim + 外接光碟機 | 可彈性安裝 / 卸除光碟機 |
🎯 重度玩家/3A 大作愛好者 | PS5 Pro | 效能大躍進、畫面細節與幀率更佳 |
🧠 未來導向/打算玩很多年 | PS5 Pro | 2TB 容量 + AI 升頻技術,耐用性最高 |
💰 預算有限 | PS5 Slim 數位版 | 性價比最高,遊戲體驗完整 |
🕹️ 已有原版 PS5 的人 | 看你是否需求更高畫質與幀率再考慮升級 PS5 Pro,否則可再觀望 |
📌 結論:到底該買哪台?
-
🔹 想省錢 ➜ PS5 Slim 數位版
-
🔹 要光碟機 ➜ PS5 Slim 光碟版 / 外接光碟機
-
🔹 要玩 4K 高畫質 ➜ PS5 Pro
-
🔹 有 PS5 原版 ➜ 非必要不用急著升級,但 PS5 Pro 確實更強